LNK Sportas
Sporto rezultatai
Aukščiausia Lietuvos futbolo lyga
Atnaujinta 2026-11-17 16:49 (Vilniaus laiku)
Rezultatyviausi žaidėjai
| Nr. | Žaidėjas arba komanda | Komanda | Rodiklis |
|---|---|---|---|
| 1 | Xabi Auzmendi | TransInvest | 14 |
| 2 | Ronald Sobowale | Džiugas | 13 |
| 3 | Nikola Petkovič | Žalgiris | 11 |
| 4 | Amine Benchaib | K. Žalgiris | 10 |
| 5 | Kader Njoya Abdel | – | 9 |
| 6 | Ignas Venckus | Banga | 8 |
| 7 | Stefan Miloševič | TransInvest | 8 |
| 8 | Fabien Ourega | K. Žalgiris | 7 |
| 9 | Jehor Glušač | TransInvest | 7 |
| 10 | Leon Krekovič | K. Žalgiris | 6 |
Komandų įmušti įvarčiai
| Nr. | Žaidėjas arba komanda | Komanda | Rodiklis |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Žalgiris | – | 62 |
| 2 | TransInvest | – | 52 |
| 3 | Žalgiris | – | 51 |
| 4 | Džiugas | – | 43 |
| 5 | Sūduva | – | 43 |
| 6 | Banga | – | 35 |
| 7 | Panevėžys | – | 34 |
| 8 | Hegelmann | – | 33 |
| 9 | Šiauliai | – | 28 |
Xabi Auzmendi
Ronald Sobowale
Nikola Petkovič
Amine Benchaib
Ignas Venckus
Sūduva
Panevėžys
Hegelmann
Šiauliai