LNK Sportas
Sporto rezultatai
Aukščiausia Lietuvos futbolo lyga
Atnaujinta 2026-11-17 16:49 (Vilniaus laiku)
| Vieta | Komanda | Sužaista | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | „Kauno Žalgiris“ | 32 | 16 | 10 | 6 | 62 - 25 | 37 | 58 |
| 2 | Marijampolės „Sūduva“ | 32 | 15 | 11 | 6 | 43 - 32 | 11 | 56 |
| 3 | Vilniaus „Žalgiris“ | 32 | 16 | 6 | 10 | 51 - 36 | 15 | 54 |
| 4 | Vilniaus rajono „TransINVEST“ | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 - 40 | 12 | 52 |
| 5 | Gargždų „Banga“ | 32 | 11 | 9 | 12 | 35 - 34 | 1 | 42 |
| 6 | Telšių „Džiugas“ | 32 | 11 | 9 | 12 | 43 - 48 | -5 | 42 |
| 7 | „Panevėžys“ | 32 | 11 | 5 | 16 | 34 - 48 | -14 | 38 |
| 8 | Kauno rajono „Hegelmann“ | 32 | 4 | 14 | 14 | 33 - 58 | -25 | 26 |
| 9 | FA „Šiauliai“ | 32 | 5 | 9 | 18 | 28 - 60 | -32 | 24 |
„Kauno Žalgiris“
Marijampolės „Sūduva“
Vilniaus „Žalgiris“
Vilniaus rajono „TransINVEST“
Gargždų „Banga“
Telšių „Džiugas“
„Panevėžys“
Kauno rajono „Hegelmann“
FA „Šiauliai“