LNK Sportas
Sporto rezultatai
UEFA Čempionų lyga
Atnaujinta 2026-11-17 17:14 (Vilniaus laiku)
Rezultatyviausi žaidėjai
Rodoma 25 rezultatyviausių, kiek pateikia šaltinis.
| Vieta | Žaidėjas | Komanda | Rungtynės | Įvarčiai | Perdavimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasos Douvikas | Como | 4 | 6 | 1 |
| 2 | Nicolo Tresoldi | Club Brugge | 4 | 5 | 0 |
| 3 | Erling Haaland | Manchester City | 3 | 5 | 0 |
| 4 | Harry Kane | Bayern Munich | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 4 | 4 | 1 |
| 6 | Fabián Ruiz | Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 1 |
| 7 | Luis Suárez | Sporting CP | 4 | 4 | 0 |
| 8 | Donyell Malen | AS Roma | 4 | 4 | 2 |
| 9 | Alexey Batrakov | Galatasaray | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 |
| 11 | Ermedin Demirovic | VfB Stuttgart | 4 | 4 | 0 |
| 12 | Raphinha | Barcelona | 3 | 4 | 0 |
| 13 | Lamine Yamal | Barcelona | 4 | 3 | 4 |
| 14 | Nico Paz | Como | 4 | 3 | 5 |
| 15 | Nicolas Jackson | Aston Villa | 4 | 3 | 0 |
| 16 | Alexis Mac Allister | Liverpool | 4 | 3 | 0 |
| 17 | Bradley Barcola | Liverpool | 4 | 3 | 0 |
| 18 | Matheus Cunha | Manchester United | 4 | 3 | 0 |
| 19 | Ross Barkley | Aston Villa | 4 | 3 | 1 |
| 20 | Ferran Torres | Paris Saint-Germain | 4 | 3 | 0 |
| 21 | Scott McTominay | Napoli | 3 | 3 | 0 |
| 22 | Phil Foden | Manchester City | 3 | 3 | 1 |
| 23 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | 3 | 3 | 2 |
| 24 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | 3 | 3 | 3 |
| 25 | Archie Brown | Fenerbahce | 4 | 2 | 1 |












Real Madrid
Paris Saint-Germain
Sporting CP
VfB Stuttgart
Napoli